 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2.810,09 TL |
2 ay | 1.448,50 TL | 2.897,00 TL |
3 ay | 965,67 TL | 2.897,00 TL |
6 ay | 550,43 TL | 3.302,58 TL |
9 ay | 402,36 TL | 3.621,25 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2.810,09 TL |
2 ay | 1.448,50 TL | 2.897,00 TL |
3 ay | 965,67 TL | 2.897,00 TL |
6 ay | 550,43 TL | 3.302,58 TL |
9 ay | 402,36 TL | 3.621,25 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2.810,09 TL |
2 ay | 1.448,50 TL | 2.897,00 TL |
3 ay | 965,67 TL | 2.897,00 TL |
6 ay | 550,43 TL | 3.302,58 TL |
9 ay | 402,36 TL | 3.621,25 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2.810,09 TL |
2 ay | 1.448,50 TL | 2.897,00 TL |
3 ay | 965,67 TL | 2.897,00 TL |
6 ay | 550,43 TL | 3.302,58 TL |
9 ay | 402,36 TL | 3.621,25 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2.810,09 TL |
2 ay | 1.448,50 TL | 2.897,00 TL |
3 ay | 965,67 TL | 2.897,00 TL |
6 ay | 550,43 TL | 3.302,58 TL |
9 ay | 402,36 TL | 3.621,25 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2.810,09 TL |
2 ay | 1.448,50 TL | 2.897,00 TL |
3 ay | 965,67 TL | 2.897,00 TL |
6 ay | 550,43 TL | 3.302,58 TL |
9 ay | 402,36 TL | 3.621,25 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 2.810,09 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 2.607,30 TL |