 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.940,00 TL |
| 2 ay | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
| 3 ay | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
| 6 ay | 578,20 TL | 3.469,20 TL |
| 9 ay | 414,87 TL | 3.733,80 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.940,00 TL |
| 2 ay | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
| 3 ay | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
| 6 ay | 578,20 TL | 3.469,20 TL |
| 9 ay | 414,87 TL | 3.733,80 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.940,00 TL |
| 2 ay | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
| 3 ay | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
| 6 ay | 578,20 TL | 3.469,20 TL |
| 9 ay | 414,87 TL | 3.733,80 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.940,00 TL |
| 2 ay | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
| 3 ay | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
| 6 ay | 578,20 TL | 3.469,20 TL |
| 9 ay | 414,87 TL | 3.733,80 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.940,00 TL |
| 2 ay | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
| 3 ay | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
| 6 ay | 578,20 TL | 3.469,20 TL |
| 9 ay | 414,87 TL | 3.733,80 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.940,00 TL |
| 2 ay | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
| 3 ay | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
| 6 ay | 578,20 TL | 3.469,20 TL |
| 9 ay | 414,87 TL | 3.733,80 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.940,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.793,00 TL |