 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.980,00 TL |
| 2 ay | 1.490,00 TL | 2.980,00 TL |
| 3 ay | 993,33 TL | 2.980,00 TL |
| 6 ay | 586,07 TL | 3.516,40 TL |
| 9 ay | 420,51 TL | 3.784,60 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.980,00 TL |
| 2 ay | 1.490,00 TL | 2.980,00 TL |
| 3 ay | 993,33 TL | 2.980,00 TL |
| 6 ay | 586,07 TL | 3.516,40 TL |
| 9 ay | 420,51 TL | 3.784,60 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.980,00 TL |
| 2 ay | 1.490,00 TL | 2.980,00 TL |
| 3 ay | 993,33 TL | 2.980,00 TL |
| 6 ay | 586,07 TL | 3.516,40 TL |
| 9 ay | 420,51 TL | 3.784,60 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.980,00 TL |
| 2 ay | 1.490,00 TL | 2.980,00 TL |
| 3 ay | 993,33 TL | 2.980,00 TL |
| 6 ay | 586,07 TL | 3.516,40 TL |
| 9 ay | 420,51 TL | 3.784,60 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.980,00 TL |
| 2 ay | 1.490,00 TL | 2.980,00 TL |
| 3 ay | 993,33 TL | 2.980,00 TL |
| 6 ay | 586,07 TL | 3.516,40 TL |
| 9 ay | 420,51 TL | 3.784,60 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.980,00 TL |
| 2 ay | 1.490,00 TL | 2.980,00 TL |
| 3 ay | 993,33 TL | 2.980,00 TL |
| 6 ay | 586,07 TL | 3.516,40 TL |
| 9 ay | 420,51 TL | 3.784,60 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.980,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.831,00 TL |