 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.017,00 TL |
| 2 ay | 1.508,50 TL | 3.017,00 TL |
| 3 ay | 1.005,67 TL | 3.017,00 TL |
| 6 ay | 593,34 TL | 3.560,06 TL |
| 9 ay | 425,73 TL | 3.831,59 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.017,00 TL |
| 2 ay | 1.508,50 TL | 3.017,00 TL |
| 3 ay | 1.005,67 TL | 3.017,00 TL |
| 6 ay | 593,34 TL | 3.560,06 TL |
| 9 ay | 425,73 TL | 3.831,59 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.017,00 TL |
| 2 ay | 1.508,50 TL | 3.017,00 TL |
| 3 ay | 1.005,67 TL | 3.017,00 TL |
| 6 ay | 593,34 TL | 3.560,06 TL |
| 9 ay | 425,73 TL | 3.831,59 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.017,00 TL |
| 2 ay | 1.508,50 TL | 3.017,00 TL |
| 3 ay | 1.005,67 TL | 3.017,00 TL |
| 6 ay | 593,34 TL | 3.560,06 TL |
| 9 ay | 425,73 TL | 3.831,59 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.017,00 TL |
| 2 ay | 1.508,50 TL | 3.017,00 TL |
| 3 ay | 1.005,67 TL | 3.017,00 TL |
| 6 ay | 593,34 TL | 3.560,06 TL |
| 9 ay | 425,73 TL | 3.831,59 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.017,00 TL |
| 2 ay | 1.508,50 TL | 3.017,00 TL |
| 3 ay | 1.005,67 TL | 3.017,00 TL |
| 6 ay | 593,34 TL | 3.560,06 TL |
| 9 ay | 425,73 TL | 3.831,59 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.017,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.866,15 TL |