 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.036,00 TL |
| 2 ay | 1.518,00 TL | 3.036,00 TL |
| 3 ay | 1.012,00 TL | 3.036,00 TL |
| 6 ay | 597,08 TL | 3.582,48 TL |
| 9 ay | 428,41 TL | 3.855,72 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.036,00 TL |
| 2 ay | 1.518,00 TL | 3.036,00 TL |
| 3 ay | 1.012,00 TL | 3.036,00 TL |
| 6 ay | 597,08 TL | 3.582,48 TL |
| 9 ay | 428,41 TL | 3.855,72 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.036,00 TL |
| 2 ay | 1.518,00 TL | 3.036,00 TL |
| 3 ay | 1.012,00 TL | 3.036,00 TL |
| 6 ay | 597,08 TL | 3.582,48 TL |
| 9 ay | 428,41 TL | 3.855,72 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.036,00 TL |
| 2 ay | 1.518,00 TL | 3.036,00 TL |
| 3 ay | 1.012,00 TL | 3.036,00 TL |
| 6 ay | 597,08 TL | 3.582,48 TL |
| 9 ay | 428,41 TL | 3.855,72 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.036,00 TL |
| 2 ay | 1.518,00 TL | 3.036,00 TL |
| 3 ay | 1.012,00 TL | 3.036,00 TL |
| 6 ay | 597,08 TL | 3.582,48 TL |
| 9 ay | 428,41 TL | 3.855,72 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.036,00 TL |
| 2 ay | 1.518,00 TL | 3.036,00 TL |
| 3 ay | 1.012,00 TL | 3.036,00 TL |
| 6 ay | 597,08 TL | 3.582,48 TL |
| 9 ay | 428,41 TL | 3.855,72 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.036,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.884,20 TL |