 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.096,00 TL |
| 2 ay | 1.548,00 TL | 3.096,00 TL |
| 3 ay | 1.032,00 TL | 3.096,00 TL |
| 6 ay | 608,88 TL | 3.653,28 TL |
| 9 ay | 436,88 TL | 3.931,92 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.096,00 TL |
| 2 ay | 1.548,00 TL | 3.096,00 TL |
| 3 ay | 1.032,00 TL | 3.096,00 TL |
| 6 ay | 608,88 TL | 3.653,28 TL |
| 9 ay | 436,88 TL | 3.931,92 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.096,00 TL |
| 2 ay | 1.548,00 TL | 3.096,00 TL |
| 3 ay | 1.032,00 TL | 3.096,00 TL |
| 6 ay | 608,88 TL | 3.653,28 TL |
| 9 ay | 436,88 TL | 3.931,92 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.096,00 TL |
| 2 ay | 1.548,00 TL | 3.096,00 TL |
| 3 ay | 1.032,00 TL | 3.096,00 TL |
| 6 ay | 608,88 TL | 3.653,28 TL |
| 9 ay | 436,88 TL | 3.931,92 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.096,00 TL |
| 2 ay | 1.548,00 TL | 3.096,00 TL |
| 3 ay | 1.032,00 TL | 3.096,00 TL |
| 6 ay | 608,88 TL | 3.653,28 TL |
| 9 ay | 436,88 TL | 3.931,92 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.096,00 TL |
| 2 ay | 1.548,00 TL | 3.096,00 TL |
| 3 ay | 1.032,00 TL | 3.096,00 TL |
| 6 ay | 608,88 TL | 3.653,28 TL |
| 9 ay | 436,88 TL | 3.931,92 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.096,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.941,20 TL |