 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.170,00 TL |
| 2 ay | 1.585,00 TL | 3.170,00 TL |
| 3 ay | 1.056,67 TL | 3.170,00 TL |
| 6 ay | 623,43 TL | 3.740,60 TL |
| 9 ay | 447,32 TL | 4.025,90 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.170,00 TL |
| 2 ay | 1.585,00 TL | 3.170,00 TL |
| 3 ay | 1.056,67 TL | 3.170,00 TL |
| 6 ay | 623,43 TL | 3.740,60 TL |
| 9 ay | 447,32 TL | 4.025,90 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.170,00 TL |
| 2 ay | 1.585,00 TL | 3.170,00 TL |
| 3 ay | 1.056,67 TL | 3.170,00 TL |
| 6 ay | 623,43 TL | 3.740,60 TL |
| 9 ay | 447,32 TL | 4.025,90 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.170,00 TL |
| 2 ay | 1.585,00 TL | 3.170,00 TL |
| 3 ay | 1.056,67 TL | 3.170,00 TL |
| 6 ay | 623,43 TL | 3.740,60 TL |
| 9 ay | 447,32 TL | 4.025,90 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.170,00 TL |
| 2 ay | 1.585,00 TL | 3.170,00 TL |
| 3 ay | 1.056,67 TL | 3.170,00 TL |
| 6 ay | 623,43 TL | 3.740,60 TL |
| 9 ay | 447,32 TL | 4.025,90 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.170,00 TL |
| 2 ay | 1.585,00 TL | 3.170,00 TL |
| 3 ay | 1.056,67 TL | 3.170,00 TL |
| 6 ay | 623,43 TL | 3.740,60 TL |
| 9 ay | 447,32 TL | 4.025,90 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.170,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.011,50 TL |