 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.180,00 TL |
| 2 ay | 1.590,00 TL | 3.180,00 TL |
| 3 ay | 1.060,00 TL | 3.180,00 TL |
| 6 ay | 625,40 TL | 3.752,40 TL |
| 9 ay | 448,73 TL | 4.038,60 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.180,00 TL |
| 2 ay | 1.590,00 TL | 3.180,00 TL |
| 3 ay | 1.060,00 TL | 3.180,00 TL |
| 6 ay | 625,40 TL | 3.752,40 TL |
| 9 ay | 448,73 TL | 4.038,60 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.180,00 TL |
| 2 ay | 1.590,00 TL | 3.180,00 TL |
| 3 ay | 1.060,00 TL | 3.180,00 TL |
| 6 ay | 625,40 TL | 3.752,40 TL |
| 9 ay | 448,73 TL | 4.038,60 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.180,00 TL |
| 2 ay | 1.590,00 TL | 3.180,00 TL |
| 3 ay | 1.060,00 TL | 3.180,00 TL |
| 6 ay | 625,40 TL | 3.752,40 TL |
| 9 ay | 448,73 TL | 4.038,60 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.180,00 TL |
| 2 ay | 1.590,00 TL | 3.180,00 TL |
| 3 ay | 1.060,00 TL | 3.180,00 TL |
| 6 ay | 625,40 TL | 3.752,40 TL |
| 9 ay | 448,73 TL | 4.038,60 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.180,00 TL |
| 2 ay | 1.590,00 TL | 3.180,00 TL |
| 3 ay | 1.060,00 TL | 3.180,00 TL |
| 6 ay | 625,40 TL | 3.752,40 TL |
| 9 ay | 448,73 TL | 4.038,60 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.180,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.021,00 TL |