 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.246,00 TL |
| 2 ay | 1.623,00 TL | 3.246,00 TL |
| 3 ay | 1.082,00 TL | 3.246,00 TL |
| 6 ay | 638,38 TL | 3.830,28 TL |
| 9 ay | 458,05 TL | 4.122,42 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.246,00 TL |
| 2 ay | 1.623,00 TL | 3.246,00 TL |
| 3 ay | 1.082,00 TL | 3.246,00 TL |
| 6 ay | 638,38 TL | 3.830,28 TL |
| 9 ay | 458,05 TL | 4.122,42 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.246,00 TL |
| 2 ay | 1.623,00 TL | 3.246,00 TL |
| 3 ay | 1.082,00 TL | 3.246,00 TL |
| 6 ay | 638,38 TL | 3.830,28 TL |
| 9 ay | 458,05 TL | 4.122,42 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.246,00 TL |
| 2 ay | 1.623,00 TL | 3.246,00 TL |
| 3 ay | 1.082,00 TL | 3.246,00 TL |
| 6 ay | 638,38 TL | 3.830,28 TL |
| 9 ay | 458,05 TL | 4.122,42 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.246,00 TL |
| 2 ay | 1.623,00 TL | 3.246,00 TL |
| 3 ay | 1.082,00 TL | 3.246,00 TL |
| 6 ay | 638,38 TL | 3.830,28 TL |
| 9 ay | 458,05 TL | 4.122,42 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.246,00 TL |
| 2 ay | 1.623,00 TL | 3.246,00 TL |
| 3 ay | 1.082,00 TL | 3.246,00 TL |
| 6 ay | 638,38 TL | 3.830,28 TL |
| 9 ay | 458,05 TL | 4.122,42 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.246,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.083,70 TL |