 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.257,00 TL |
| 2 ay | 1.628,50 TL | 3.257,00 TL |
| 3 ay | 1.085,67 TL | 3.257,00 TL |
| 6 ay | 640,54 TL | 3.843,26 TL |
| 9 ay | 459,60 TL | 4.136,39 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.257,00 TL |
| 2 ay | 1.628,50 TL | 3.257,00 TL |
| 3 ay | 1.085,67 TL | 3.257,00 TL |
| 6 ay | 640,54 TL | 3.843,26 TL |
| 9 ay | 459,60 TL | 4.136,39 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.257,00 TL |
| 2 ay | 1.628,50 TL | 3.257,00 TL |
| 3 ay | 1.085,67 TL | 3.257,00 TL |
| 6 ay | 640,54 TL | 3.843,26 TL |
| 9 ay | 459,60 TL | 4.136,39 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.257,00 TL |
| 2 ay | 1.628,50 TL | 3.257,00 TL |
| 3 ay | 1.085,67 TL | 3.257,00 TL |
| 6 ay | 640,54 TL | 3.843,26 TL |
| 9 ay | 459,60 TL | 4.136,39 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.257,00 TL |
| 2 ay | 1.628,50 TL | 3.257,00 TL |
| 3 ay | 1.085,67 TL | 3.257,00 TL |
| 6 ay | 640,54 TL | 3.843,26 TL |
| 9 ay | 459,60 TL | 4.136,39 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.257,00 TL |
| 2 ay | 1.628,50 TL | 3.257,00 TL |
| 3 ay | 1.085,67 TL | 3.257,00 TL |
| 6 ay | 640,54 TL | 3.843,26 TL |
| 9 ay | 459,60 TL | 4.136,39 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.257,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.094,15 TL |