 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.416,00 TL |
| 2 ay | 1.708,00 TL | 3.416,00 TL |
| 3 ay | 1.138,67 TL | 3.416,00 TL |
| 6 ay | 671,81 TL | 4.030,88 TL |
| 9 ay | 482,04 TL | 4.338,32 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.416,00 TL |
| 2 ay | 1.708,00 TL | 3.416,00 TL |
| 3 ay | 1.138,67 TL | 3.416,00 TL |
| 6 ay | 671,81 TL | 4.030,88 TL |
| 9 ay | 482,04 TL | 4.338,32 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.416,00 TL |
| 2 ay | 1.708,00 TL | 3.416,00 TL |
| 3 ay | 1.138,67 TL | 3.416,00 TL |
| 6 ay | 671,81 TL | 4.030,88 TL |
| 9 ay | 482,04 TL | 4.338,32 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.416,00 TL |
| 2 ay | 1.708,00 TL | 3.416,00 TL |
| 3 ay | 1.138,67 TL | 3.416,00 TL |
| 6 ay | 671,81 TL | 4.030,88 TL |
| 9 ay | 482,04 TL | 4.338,32 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.416,00 TL |
| 2 ay | 1.708,00 TL | 3.416,00 TL |
| 3 ay | 1.138,67 TL | 3.416,00 TL |
| 6 ay | 671,81 TL | 4.030,88 TL |
| 9 ay | 482,04 TL | 4.338,32 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.416,00 TL |
| 2 ay | 1.708,00 TL | 3.416,00 TL |
| 3 ay | 1.138,67 TL | 3.416,00 TL |
| 6 ay | 671,81 TL | 4.030,88 TL |
| 9 ay | 482,04 TL | 4.338,32 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.416,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.245,20 TL |