 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.430,00 TL |
| 2 ay | 1.715,00 TL | 3.430,00 TL |
| 3 ay | 1.143,33 TL | 3.430,00 TL |
| 6 ay | 674,57 TL | 4.047,40 TL |
| 9 ay | 484,01 TL | 4.356,10 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.430,00 TL |
| 2 ay | 1.715,00 TL | 3.430,00 TL |
| 3 ay | 1.143,33 TL | 3.430,00 TL |
| 6 ay | 674,57 TL | 4.047,40 TL |
| 9 ay | 484,01 TL | 4.356,10 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.430,00 TL |
| 2 ay | 1.715,00 TL | 3.430,00 TL |
| 3 ay | 1.143,33 TL | 3.430,00 TL |
| 6 ay | 674,57 TL | 4.047,40 TL |
| 9 ay | 484,01 TL | 4.356,10 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.430,00 TL |
| 2 ay | 1.715,00 TL | 3.430,00 TL |
| 3 ay | 1.143,33 TL | 3.430,00 TL |
| 6 ay | 674,57 TL | 4.047,40 TL |
| 9 ay | 484,01 TL | 4.356,10 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.430,00 TL |
| 2 ay | 1.715,00 TL | 3.430,00 TL |
| 3 ay | 1.143,33 TL | 3.430,00 TL |
| 6 ay | 674,57 TL | 4.047,40 TL |
| 9 ay | 484,01 TL | 4.356,10 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.430,00 TL |
| 2 ay | 1.715,00 TL | 3.430,00 TL |
| 3 ay | 1.143,33 TL | 3.430,00 TL |
| 6 ay | 674,57 TL | 4.047,40 TL |
| 9 ay | 484,01 TL | 4.356,10 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.430,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.258,50 TL |