 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.440,00 TL |
| 2 ay | 1.720,00 TL | 3.440,00 TL |
| 3 ay | 1.146,67 TL | 3.440,00 TL |
| 6 ay | 676,53 TL | 4.059,20 TL |
| 9 ay | 485,42 TL | 4.368,80 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.440,00 TL |
| 2 ay | 1.720,00 TL | 3.440,00 TL |
| 3 ay | 1.146,67 TL | 3.440,00 TL |
| 6 ay | 676,53 TL | 4.059,20 TL |
| 9 ay | 485,42 TL | 4.368,80 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.440,00 TL |
| 2 ay | 1.720,00 TL | 3.440,00 TL |
| 3 ay | 1.146,67 TL | 3.440,00 TL |
| 6 ay | 676,53 TL | 4.059,20 TL |
| 9 ay | 485,42 TL | 4.368,80 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.440,00 TL |
| 2 ay | 1.720,00 TL | 3.440,00 TL |
| 3 ay | 1.146,67 TL | 3.440,00 TL |
| 6 ay | 676,53 TL | 4.059,20 TL |
| 9 ay | 485,42 TL | 4.368,80 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.440,00 TL |
| 2 ay | 1.720,00 TL | 3.440,00 TL |
| 3 ay | 1.146,67 TL | 3.440,00 TL |
| 6 ay | 676,53 TL | 4.059,20 TL |
| 9 ay | 485,42 TL | 4.368,80 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.440,00 TL |
| 2 ay | 1.720,00 TL | 3.440,00 TL |
| 3 ay | 1.146,67 TL | 3.440,00 TL |
| 6 ay | 676,53 TL | 4.059,20 TL |
| 9 ay | 485,42 TL | 4.368,80 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.440,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.268,00 TL |