 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.444,00 TL |
| 2 ay | 1.722,00 TL | 3.444,00 TL |
| 3 ay | 1.148,00 TL | 3.444,00 TL |
| 6 ay | 677,32 TL | 4.063,92 TL |
| 9 ay | 485,99 TL | 4.373,88 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.444,00 TL |
| 2 ay | 1.722,00 TL | 3.444,00 TL |
| 3 ay | 1.148,00 TL | 3.444,00 TL |
| 6 ay | 677,32 TL | 4.063,92 TL |
| 9 ay | 485,99 TL | 4.373,88 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.444,00 TL |
| 2 ay | 1.722,00 TL | 3.444,00 TL |
| 3 ay | 1.148,00 TL | 3.444,00 TL |
| 6 ay | 677,32 TL | 4.063,92 TL |
| 9 ay | 485,99 TL | 4.373,88 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.444,00 TL |
| 2 ay | 1.722,00 TL | 3.444,00 TL |
| 3 ay | 1.148,00 TL | 3.444,00 TL |
| 6 ay | 677,32 TL | 4.063,92 TL |
| 9 ay | 485,99 TL | 4.373,88 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.444,00 TL |
| 2 ay | 1.722,00 TL | 3.444,00 TL |
| 3 ay | 1.148,00 TL | 3.444,00 TL |
| 6 ay | 677,32 TL | 4.063,92 TL |
| 9 ay | 485,99 TL | 4.373,88 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.444,00 TL |
| 2 ay | 1.722,00 TL | 3.444,00 TL |
| 3 ay | 1.148,00 TL | 3.444,00 TL |
| 6 ay | 677,32 TL | 4.063,92 TL |
| 9 ay | 485,99 TL | 4.373,88 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.444,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.271,80 TL |