 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.461,00 TL |
| 2 ay | 1.730,50 TL | 3.461,00 TL |
| 3 ay | 1.153,67 TL | 3.461,00 TL |
| 6 ay | 680,66 TL | 4.083,98 TL |
| 9 ay | 488,39 TL | 4.395,47 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.461,00 TL |
| 2 ay | 1.730,50 TL | 3.461,00 TL |
| 3 ay | 1.153,67 TL | 3.461,00 TL |
| 6 ay | 680,66 TL | 4.083,98 TL |
| 9 ay | 488,39 TL | 4.395,47 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.461,00 TL |
| 2 ay | 1.730,50 TL | 3.461,00 TL |
| 3 ay | 1.153,67 TL | 3.461,00 TL |
| 6 ay | 680,66 TL | 4.083,98 TL |
| 9 ay | 488,39 TL | 4.395,47 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.461,00 TL |
| 2 ay | 1.730,50 TL | 3.461,00 TL |
| 3 ay | 1.153,67 TL | 3.461,00 TL |
| 6 ay | 680,66 TL | 4.083,98 TL |
| 9 ay | 488,39 TL | 4.395,47 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.461,00 TL |
| 2 ay | 1.730,50 TL | 3.461,00 TL |
| 3 ay | 1.153,67 TL | 3.461,00 TL |
| 6 ay | 680,66 TL | 4.083,98 TL |
| 9 ay | 488,39 TL | 4.395,47 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.461,00 TL |
| 2 ay | 1.730,50 TL | 3.461,00 TL |
| 3 ay | 1.153,67 TL | 3.461,00 TL |
| 6 ay | 680,66 TL | 4.083,98 TL |
| 9 ay | 488,39 TL | 4.395,47 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.461,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.287,95 TL |