 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.473,00 TL |
| 2 ay | 1.736,50 TL | 3.473,00 TL |
| 3 ay | 1.157,67 TL | 3.473,00 TL |
| 6 ay | 683,02 TL | 4.098,14 TL |
| 9 ay | 490,08 TL | 4.410,71 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.473,00 TL |
| 2 ay | 1.736,50 TL | 3.473,00 TL |
| 3 ay | 1.157,67 TL | 3.473,00 TL |
| 6 ay | 683,02 TL | 4.098,14 TL |
| 9 ay | 490,08 TL | 4.410,71 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.473,00 TL |
| 2 ay | 1.736,50 TL | 3.473,00 TL |
| 3 ay | 1.157,67 TL | 3.473,00 TL |
| 6 ay | 683,02 TL | 4.098,14 TL |
| 9 ay | 490,08 TL | 4.410,71 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.473,00 TL |
| 2 ay | 1.736,50 TL | 3.473,00 TL |
| 3 ay | 1.157,67 TL | 3.473,00 TL |
| 6 ay | 683,02 TL | 4.098,14 TL |
| 9 ay | 490,08 TL | 4.410,71 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.473,00 TL |
| 2 ay | 1.736,50 TL | 3.473,00 TL |
| 3 ay | 1.157,67 TL | 3.473,00 TL |
| 6 ay | 683,02 TL | 4.098,14 TL |
| 9 ay | 490,08 TL | 4.410,71 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.473,00 TL |
| 2 ay | 1.736,50 TL | 3.473,00 TL |
| 3 ay | 1.157,67 TL | 3.473,00 TL |
| 6 ay | 683,02 TL | 4.098,14 TL |
| 9 ay | 490,08 TL | 4.410,71 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.473,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.299,35 TL |