 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.477,00 TL |
| 2 ay | 1.738,50 TL | 3.477,00 TL |
| 3 ay | 1.159,00 TL | 3.477,00 TL |
| 6 ay | 683,81 TL | 4.102,86 TL |
| 9 ay | 490,64 TL | 4.415,79 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.477,00 TL |
| 2 ay | 1.738,50 TL | 3.477,00 TL |
| 3 ay | 1.159,00 TL | 3.477,00 TL |
| 6 ay | 683,81 TL | 4.102,86 TL |
| 9 ay | 490,64 TL | 4.415,79 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.477,00 TL |
| 2 ay | 1.738,50 TL | 3.477,00 TL |
| 3 ay | 1.159,00 TL | 3.477,00 TL |
| 6 ay | 683,81 TL | 4.102,86 TL |
| 9 ay | 490,64 TL | 4.415,79 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.477,00 TL |
| 2 ay | 1.738,50 TL | 3.477,00 TL |
| 3 ay | 1.159,00 TL | 3.477,00 TL |
| 6 ay | 683,81 TL | 4.102,86 TL |
| 9 ay | 490,64 TL | 4.415,79 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.477,00 TL |
| 2 ay | 1.738,50 TL | 3.477,00 TL |
| 3 ay | 1.159,00 TL | 3.477,00 TL |
| 6 ay | 683,81 TL | 4.102,86 TL |
| 9 ay | 490,64 TL | 4.415,79 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.477,00 TL |
| 2 ay | 1.738,50 TL | 3.477,00 TL |
| 3 ay | 1.159,00 TL | 3.477,00 TL |
| 6 ay | 683,81 TL | 4.102,86 TL |
| 9 ay | 490,64 TL | 4.415,79 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.477,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.303,15 TL |