 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.560,00 TL |
| 2 ay | 1.780,00 TL | 3.560,00 TL |
| 3 ay | 1.186,67 TL | 3.560,00 TL |
| 6 ay | 700,13 TL | 4.200,80 TL |
| 9 ay | 502,36 TL | 4.521,20 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.560,00 TL |
| 2 ay | 1.780,00 TL | 3.560,00 TL |
| 3 ay | 1.186,67 TL | 3.560,00 TL |
| 6 ay | 700,13 TL | 4.200,80 TL |
| 9 ay | 502,36 TL | 4.521,20 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.560,00 TL |
| 2 ay | 1.780,00 TL | 3.560,00 TL |
| 3 ay | 1.186,67 TL | 3.560,00 TL |
| 6 ay | 700,13 TL | 4.200,80 TL |
| 9 ay | 502,36 TL | 4.521,20 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.560,00 TL |
| 2 ay | 1.780,00 TL | 3.560,00 TL |
| 3 ay | 1.186,67 TL | 3.560,00 TL |
| 6 ay | 700,13 TL | 4.200,80 TL |
| 9 ay | 502,36 TL | 4.521,20 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.560,00 TL |
| 2 ay | 1.780,00 TL | 3.560,00 TL |
| 3 ay | 1.186,67 TL | 3.560,00 TL |
| 6 ay | 700,13 TL | 4.200,80 TL |
| 9 ay | 502,36 TL | 4.521,20 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.560,00 TL |
| 2 ay | 1.780,00 TL | 3.560,00 TL |
| 3 ay | 1.186,67 TL | 3.560,00 TL |
| 6 ay | 700,13 TL | 4.200,80 TL |
| 9 ay | 502,36 TL | 4.521,20 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.560,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.382,00 TL |