 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.850,00 TL |
| 2 ay | 1.925,00 TL | 3.850,00 TL |
| 3 ay | 1.283,33 TL | 3.850,00 TL |
| 6 ay | 757,17 TL | 4.543,00 TL |
| 9 ay | 543,28 TL | 4.889,50 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.850,00 TL |
| 2 ay | 1.925,00 TL | 3.850,00 TL |
| 3 ay | 1.283,33 TL | 3.850,00 TL |
| 6 ay | 757,17 TL | 4.543,00 TL |
| 9 ay | 543,28 TL | 4.889,50 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.850,00 TL |
| 2 ay | 1.925,00 TL | 3.850,00 TL |
| 3 ay | 1.283,33 TL | 3.850,00 TL |
| 6 ay | 757,17 TL | 4.543,00 TL |
| 9 ay | 543,28 TL | 4.889,50 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.850,00 TL |
| 2 ay | 1.925,00 TL | 3.850,00 TL |
| 3 ay | 1.283,33 TL | 3.850,00 TL |
| 6 ay | 757,17 TL | 4.543,00 TL |
| 9 ay | 543,28 TL | 4.889,50 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.850,00 TL |
| 2 ay | 1.925,00 TL | 3.850,00 TL |
| 3 ay | 1.283,33 TL | 3.850,00 TL |
| 6 ay | 757,17 TL | 4.543,00 TL |
| 9 ay | 543,28 TL | 4.889,50 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.850,00 TL |
| 2 ay | 1.925,00 TL | 3.850,00 TL |
| 3 ay | 1.283,33 TL | 3.850,00 TL |
| 6 ay | 757,17 TL | 4.543,00 TL |
| 9 ay | 543,28 TL | 4.889,50 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.657,50 TL |