 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.104,00 TL |
| 2 ay | 2.052,00 TL | 4.104,00 TL |
| 3 ay | 1.368,00 TL | 4.104,00 TL |
| 6 ay | 807,12 TL | 4.842,72 TL |
| 9 ay | 579,12 TL | 5.212,08 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.104,00 TL |
| 2 ay | 2.052,00 TL | 4.104,00 TL |
| 3 ay | 1.368,00 TL | 4.104,00 TL |
| 6 ay | 807,12 TL | 4.842,72 TL |
| 9 ay | 579,12 TL | 5.212,08 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.104,00 TL |
| 2 ay | 2.052,00 TL | 4.104,00 TL |
| 3 ay | 1.368,00 TL | 4.104,00 TL |
| 6 ay | 807,12 TL | 4.842,72 TL |
| 9 ay | 579,12 TL | 5.212,08 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.104,00 TL |
| 2 ay | 2.052,00 TL | 4.104,00 TL |
| 3 ay | 1.368,00 TL | 4.104,00 TL |
| 6 ay | 807,12 TL | 4.842,72 TL |
| 9 ay | 579,12 TL | 5.212,08 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.104,00 TL |
| 2 ay | 2.052,00 TL | 4.104,00 TL |
| 3 ay | 1.368,00 TL | 4.104,00 TL |
| 6 ay | 807,12 TL | 4.842,72 TL |
| 9 ay | 579,12 TL | 5.212,08 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.104,00 TL |
| 2 ay | 2.052,00 TL | 4.104,00 TL |
| 3 ay | 1.368,00 TL | 4.104,00 TL |
| 6 ay | 807,12 TL | 4.842,72 TL |
| 9 ay | 579,12 TL | 5.212,08 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 4.104,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.898,80 TL |