 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 440,00 TL |
| 2 ay | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 ay | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 6 ay | 86,53 TL | 519,20 TL |
| 9 ay | 62,09 TL | 558,80 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 440,00 TL |
| 2 ay | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 ay | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 6 ay | 86,53 TL | 519,20 TL |
| 9 ay | 62,09 TL | 558,80 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 440,00 TL |
| 2 ay | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 ay | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 6 ay | 86,53 TL | 519,20 TL |
| 9 ay | 62,09 TL | 558,80 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 440,00 TL |
| 2 ay | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 ay | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 6 ay | 86,53 TL | 519,20 TL |
| 9 ay | 62,09 TL | 558,80 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 440,00 TL |
| 2 ay | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 ay | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 6 ay | 86,53 TL | 519,20 TL |
| 9 ay | 62,09 TL | 558,80 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 440,00 TL |
| 2 ay | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 ay | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 6 ay | 86,53 TL | 519,20 TL |
| 9 ay | 62,09 TL | 558,80 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 440,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 418,00 TL |