 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 45.419,00 TL |
| 2 ay | 22.709,50 TL | 45.419,00 TL |
| 3 ay | 15.139,67 TL | 45.419,00 TL |
| 6 ay | 8.932,40 TL | 53.594,42 TL |
| 9 ay | 6.409,13 TL | 57.682,13 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 45.419,00 TL |
| 2 ay | 22.709,50 TL | 45.419,00 TL |
| 3 ay | 15.139,67 TL | 45.419,00 TL |
| 6 ay | 8.932,40 TL | 53.594,42 TL |
| 9 ay | 6.409,13 TL | 57.682,13 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 45.419,00 TL |
| 2 ay | 22.709,50 TL | 45.419,00 TL |
| 3 ay | 15.139,67 TL | 45.419,00 TL |
| 6 ay | 8.932,40 TL | 53.594,42 TL |
| 9 ay | 6.409,13 TL | 57.682,13 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 45.419,00 TL |
| 2 ay | 22.709,50 TL | 45.419,00 TL |
| 3 ay | 15.139,67 TL | 45.419,00 TL |
| 6 ay | 8.932,40 TL | 53.594,42 TL |
| 9 ay | 6.409,13 TL | 57.682,13 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 45.419,00 TL |
| 2 ay | 22.709,50 TL | 45.419,00 TL |
| 3 ay | 15.139,67 TL | 45.419,00 TL |
| 6 ay | 8.932,40 TL | 53.594,42 TL |
| 9 ay | 6.409,13 TL | 57.682,13 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 45.419,00 TL |
| 2 ay | 22.709,50 TL | 45.419,00 TL |
| 3 ay | 15.139,67 TL | 45.419,00 TL |
| 6 ay | 8.932,40 TL | 53.594,42 TL |
| 9 ay | 6.409,13 TL | 57.682,13 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 45.419,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 43.148,05 TL |