 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.008,00 TL |
| 2 ay | 2.504,00 TL | 5.008,00 TL |
| 3 ay | 1.669,33 TL | 5.008,00 TL |
| 6 ay | 984,91 TL | 5.909,44 TL |
| 9 ay | 706,68 TL | 6.360,16 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.008,00 TL |
| 2 ay | 2.504,00 TL | 5.008,00 TL |
| 3 ay | 1.669,33 TL | 5.008,00 TL |
| 6 ay | 984,91 TL | 5.909,44 TL |
| 9 ay | 706,68 TL | 6.360,16 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.008,00 TL |
| 2 ay | 2.504,00 TL | 5.008,00 TL |
| 3 ay | 1.669,33 TL | 5.008,00 TL |
| 6 ay | 984,91 TL | 5.909,44 TL |
| 9 ay | 706,68 TL | 6.360,16 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.008,00 TL |
| 2 ay | 2.504,00 TL | 5.008,00 TL |
| 3 ay | 1.669,33 TL | 5.008,00 TL |
| 6 ay | 984,91 TL | 5.909,44 TL |
| 9 ay | 706,68 TL | 6.360,16 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.008,00 TL |
| 2 ay | 2.504,00 TL | 5.008,00 TL |
| 3 ay | 1.669,33 TL | 5.008,00 TL |
| 6 ay | 984,91 TL | 5.909,44 TL |
| 9 ay | 706,68 TL | 6.360,16 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.008,00 TL |
| 2 ay | 2.504,00 TL | 5.008,00 TL |
| 3 ay | 1.669,33 TL | 5.008,00 TL |
| 6 ay | 984,91 TL | 5.909,44 TL |
| 9 ay | 706,68 TL | 6.360,16 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 5.008,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 4.757,60 TL |