 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.161,00 TL |
| 2 ay | 2.580,50 TL | 5.161,00 TL |
| 3 ay | 1.720,33 TL | 5.161,00 TL |
| 6 ay | 1.015,00 TL | 6.089,98 TL |
| 9 ay | 728,27 TL | 6.554,47 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.161,00 TL |
| 2 ay | 2.580,50 TL | 5.161,00 TL |
| 3 ay | 1.720,33 TL | 5.161,00 TL |
| 6 ay | 1.015,00 TL | 6.089,98 TL |
| 9 ay | 728,27 TL | 6.554,47 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.161,00 TL |
| 2 ay | 2.580,50 TL | 5.161,00 TL |
| 3 ay | 1.720,33 TL | 5.161,00 TL |
| 6 ay | 1.015,00 TL | 6.089,98 TL |
| 9 ay | 728,27 TL | 6.554,47 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.161,00 TL |
| 2 ay | 2.580,50 TL | 5.161,00 TL |
| 3 ay | 1.720,33 TL | 5.161,00 TL |
| 6 ay | 1.015,00 TL | 6.089,98 TL |
| 9 ay | 728,27 TL | 6.554,47 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.161,00 TL |
| 2 ay | 2.580,50 TL | 5.161,00 TL |
| 3 ay | 1.720,33 TL | 5.161,00 TL |
| 6 ay | 1.015,00 TL | 6.089,98 TL |
| 9 ay | 728,27 TL | 6.554,47 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.161,00 TL |
| 2 ay | 2.580,50 TL | 5.161,00 TL |
| 3 ay | 1.720,33 TL | 5.161,00 TL |
| 6 ay | 1.015,00 TL | 6.089,98 TL |
| 9 ay | 728,27 TL | 6.554,47 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 5.161,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 4.902,95 TL |