 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.054,00 TL |
| 2 ay | 3.027,00 TL | 6.054,00 TL |
| 3 ay | 2.018,00 TL | 6.054,00 TL |
| 6 ay | 1.190,62 TL | 7.143,72 TL |
| 9 ay | 854,29 TL | 7.688,58 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.054,00 TL |
| 2 ay | 3.027,00 TL | 6.054,00 TL |
| 3 ay | 2.018,00 TL | 6.054,00 TL |
| 6 ay | 1.190,62 TL | 7.143,72 TL |
| 9 ay | 854,29 TL | 7.688,58 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.054,00 TL |
| 2 ay | 3.027,00 TL | 6.054,00 TL |
| 3 ay | 2.018,00 TL | 6.054,00 TL |
| 6 ay | 1.190,62 TL | 7.143,72 TL |
| 9 ay | 854,29 TL | 7.688,58 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.054,00 TL |
| 2 ay | 3.027,00 TL | 6.054,00 TL |
| 3 ay | 2.018,00 TL | 6.054,00 TL |
| 6 ay | 1.190,62 TL | 7.143,72 TL |
| 9 ay | 854,29 TL | 7.688,58 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.054,00 TL |
| 2 ay | 3.027,00 TL | 6.054,00 TL |
| 3 ay | 2.018,00 TL | 6.054,00 TL |
| 6 ay | 1.190,62 TL | 7.143,72 TL |
| 9 ay | 854,29 TL | 7.688,58 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.054,00 TL |
| 2 ay | 3.027,00 TL | 6.054,00 TL |
| 3 ay | 2.018,00 TL | 6.054,00 TL |
| 6 ay | 1.190,62 TL | 7.143,72 TL |
| 9 ay | 854,29 TL | 7.688,58 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 6.054,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 5.751,30 TL |