 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.580,00 TL |
| 2 ay | 3.290,00 TL | 6.580,00 TL |
| 3 ay | 2.193,33 TL | 6.580,00 TL |
| 6 ay | 1.294,07 TL | 7.764,40 TL |
| 9 ay | 928,51 TL | 8.356,60 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.580,00 TL |
| 2 ay | 3.290,00 TL | 6.580,00 TL |
| 3 ay | 2.193,33 TL | 6.580,00 TL |
| 6 ay | 1.294,07 TL | 7.764,40 TL |
| 9 ay | 928,51 TL | 8.356,60 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.580,00 TL |
| 2 ay | 3.290,00 TL | 6.580,00 TL |
| 3 ay | 2.193,33 TL | 6.580,00 TL |
| 6 ay | 1.294,07 TL | 7.764,40 TL |
| 9 ay | 928,51 TL | 8.356,60 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.580,00 TL |
| 2 ay | 3.290,00 TL | 6.580,00 TL |
| 3 ay | 2.193,33 TL | 6.580,00 TL |
| 6 ay | 1.294,07 TL | 7.764,40 TL |
| 9 ay | 928,51 TL | 8.356,60 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.580,00 TL |
| 2 ay | 3.290,00 TL | 6.580,00 TL |
| 3 ay | 2.193,33 TL | 6.580,00 TL |
| 6 ay | 1.294,07 TL | 7.764,40 TL |
| 9 ay | 928,51 TL | 8.356,60 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.580,00 TL |
| 2 ay | 3.290,00 TL | 6.580,00 TL |
| 3 ay | 2.193,33 TL | 6.580,00 TL |
| 6 ay | 1.294,07 TL | 7.764,40 TL |
| 9 ay | 928,51 TL | 8.356,60 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 6.580,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 6.251,00 TL |