 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.780,00 TL |
| 2 ay | 3.390,00 TL | 6.780,00 TL |
| 3 ay | 2.260,00 TL | 6.780,00 TL |
| 6 ay | 1.333,40 TL | 8.000,40 TL |
| 9 ay | 956,73 TL | 8.610,60 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.780,00 TL |
| 2 ay | 3.390,00 TL | 6.780,00 TL |
| 3 ay | 2.260,00 TL | 6.780,00 TL |
| 6 ay | 1.333,40 TL | 8.000,40 TL |
| 9 ay | 956,73 TL | 8.610,60 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.780,00 TL |
| 2 ay | 3.390,00 TL | 6.780,00 TL |
| 3 ay | 2.260,00 TL | 6.780,00 TL |
| 6 ay | 1.333,40 TL | 8.000,40 TL |
| 9 ay | 956,73 TL | 8.610,60 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.780,00 TL |
| 2 ay | 3.390,00 TL | 6.780,00 TL |
| 3 ay | 2.260,00 TL | 6.780,00 TL |
| 6 ay | 1.333,40 TL | 8.000,40 TL |
| 9 ay | 956,73 TL | 8.610,60 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.780,00 TL |
| 2 ay | 3.390,00 TL | 6.780,00 TL |
| 3 ay | 2.260,00 TL | 6.780,00 TL |
| 6 ay | 1.333,40 TL | 8.000,40 TL |
| 9 ay | 956,73 TL | 8.610,60 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.780,00 TL |
| 2 ay | 3.390,00 TL | 6.780,00 TL |
| 3 ay | 2.260,00 TL | 6.780,00 TL |
| 6 ay | 1.333,40 TL | 8.000,40 TL |
| 9 ay | 956,73 TL | 8.610,60 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 6.780,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 6.441,00 TL |