 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.856,00 TL |
| 2 ay | 3.428,00 TL | 6.856,00 TL |
| 3 ay | 2.285,33 TL | 6.856,00 TL |
| 6 ay | 1.348,35 TL | 8.090,08 TL |
| 9 ay | 967,46 TL | 8.707,12 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.856,00 TL |
| 2 ay | 3.428,00 TL | 6.856,00 TL |
| 3 ay | 2.285,33 TL | 6.856,00 TL |
| 6 ay | 1.348,35 TL | 8.090,08 TL |
| 9 ay | 967,46 TL | 8.707,12 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.856,00 TL |
| 2 ay | 3.428,00 TL | 6.856,00 TL |
| 3 ay | 2.285,33 TL | 6.856,00 TL |
| 6 ay | 1.348,35 TL | 8.090,08 TL |
| 9 ay | 967,46 TL | 8.707,12 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.856,00 TL |
| 2 ay | 3.428,00 TL | 6.856,00 TL |
| 3 ay | 2.285,33 TL | 6.856,00 TL |
| 6 ay | 1.348,35 TL | 8.090,08 TL |
| 9 ay | 967,46 TL | 8.707,12 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.856,00 TL |
| 2 ay | 3.428,00 TL | 6.856,00 TL |
| 3 ay | 2.285,33 TL | 6.856,00 TL |
| 6 ay | 1.348,35 TL | 8.090,08 TL |
| 9 ay | 967,46 TL | 8.707,12 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6.856,00 TL |
| 2 ay | 3.428,00 TL | 6.856,00 TL |
| 3 ay | 2.285,33 TL | 6.856,00 TL |
| 6 ay | 1.348,35 TL | 8.090,08 TL |
| 9 ay | 967,46 TL | 8.707,12 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 6.856,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 6.513,20 TL |