 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 740,00 TL |
| 2 ay | 370,00 TL | 740,00 TL |
| 3 ay | 246,67 TL | 740,00 TL |
| 6 ay | 145,53 TL | 873,20 TL |
| 9 ay | 104,42 TL | 939,80 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 740,00 TL |
| 2 ay | 370,00 TL | 740,00 TL |
| 3 ay | 246,67 TL | 740,00 TL |
| 6 ay | 145,53 TL | 873,20 TL |
| 9 ay | 104,42 TL | 939,80 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 740,00 TL |
| 2 ay | 370,00 TL | 740,00 TL |
| 3 ay | 246,67 TL | 740,00 TL |
| 6 ay | 145,53 TL | 873,20 TL |
| 9 ay | 104,42 TL | 939,80 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 740,00 TL |
| 2 ay | 370,00 TL | 740,00 TL |
| 3 ay | 246,67 TL | 740,00 TL |
| 6 ay | 145,53 TL | 873,20 TL |
| 9 ay | 104,42 TL | 939,80 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 740,00 TL |
| 2 ay | 370,00 TL | 740,00 TL |
| 3 ay | 246,67 TL | 740,00 TL |
| 6 ay | 145,53 TL | 873,20 TL |
| 9 ay | 104,42 TL | 939,80 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 740,00 TL |
| 2 ay | 370,00 TL | 740,00 TL |
| 3 ay | 246,67 TL | 740,00 TL |
| 6 ay | 145,53 TL | 873,20 TL |
| 9 ay | 104,42 TL | 939,80 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 740,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 703,00 TL |