 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 738,17 TL |
2 ay | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 ay | 253,67 TL | 761,00 TL |
6 ay | 144,59 TL | 867,54 TL |
9 ay | 105,69 TL | 951,25 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 738,17 TL |
2 ay | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 ay | 253,67 TL | 761,00 TL |
6 ay | 144,59 TL | 867,54 TL |
9 ay | 105,69 TL | 951,25 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 738,17 TL |
2 ay | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 ay | 253,67 TL | 761,00 TL |
6 ay | 144,59 TL | 867,54 TL |
9 ay | 105,69 TL | 951,25 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 738,17 TL |
2 ay | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 ay | 253,67 TL | 761,00 TL |
6 ay | 144,59 TL | 867,54 TL |
9 ay | 105,69 TL | 951,25 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 738,17 TL |
2 ay | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 ay | 253,67 TL | 761,00 TL |
6 ay | 144,59 TL | 867,54 TL |
9 ay | 105,69 TL | 951,25 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 738,17 TL |
2 ay | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 ay | 253,67 TL | 761,00 TL |
6 ay | 144,59 TL | 867,54 TL |
9 ay | 105,69 TL | 951,25 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 738,17 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 684,90 TL |