 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 7.671,00 TL |
| 2 ay | 3.835,50 TL | 7.671,00 TL |
| 3 ay | 2.557,00 TL | 7.671,00 TL |
| 6 ay | 1.508,63 TL | 9.051,78 TL |
| 9 ay | 1.082,46 TL | 9.742,17 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 7.671,00 TL |
| 2 ay | 3.835,50 TL | 7.671,00 TL |
| 3 ay | 2.557,00 TL | 7.671,00 TL |
| 6 ay | 1.508,63 TL | 9.051,78 TL |
| 9 ay | 1.082,46 TL | 9.742,17 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 7.671,00 TL |
| 2 ay | 3.835,50 TL | 7.671,00 TL |
| 3 ay | 2.557,00 TL | 7.671,00 TL |
| 6 ay | 1.508,63 TL | 9.051,78 TL |
| 9 ay | 1.082,46 TL | 9.742,17 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 7.671,00 TL |
| 2 ay | 3.835,50 TL | 7.671,00 TL |
| 3 ay | 2.557,00 TL | 7.671,00 TL |
| 6 ay | 1.508,63 TL | 9.051,78 TL |
| 9 ay | 1.082,46 TL | 9.742,17 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 7.671,00 TL |
| 2 ay | 3.835,50 TL | 7.671,00 TL |
| 3 ay | 2.557,00 TL | 7.671,00 TL |
| 6 ay | 1.508,63 TL | 9.051,78 TL |
| 9 ay | 1.082,46 TL | 9.742,17 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 7.671,00 TL |
| 2 ay | 3.835,50 TL | 7.671,00 TL |
| 3 ay | 2.557,00 TL | 7.671,00 TL |
| 6 ay | 1.508,63 TL | 9.051,78 TL |
| 9 ay | 1.082,46 TL | 9.742,17 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 7.671,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 7.287,45 TL |