 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.034,00 TL |
| 2 ay | 4.017,00 TL | 8.034,00 TL |
| 3 ay | 2.678,00 TL | 8.034,00 TL |
| 6 ay | 1.580,02 TL | 9.480,12 TL |
| 9 ay | 1.133,69 TL | 10.203,18 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.034,00 TL |
| 2 ay | 4.017,00 TL | 8.034,00 TL |
| 3 ay | 2.678,00 TL | 8.034,00 TL |
| 6 ay | 1.580,02 TL | 9.480,12 TL |
| 9 ay | 1.133,69 TL | 10.203,18 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.034,00 TL |
| 2 ay | 4.017,00 TL | 8.034,00 TL |
| 3 ay | 2.678,00 TL | 8.034,00 TL |
| 6 ay | 1.580,02 TL | 9.480,12 TL |
| 9 ay | 1.133,69 TL | 10.203,18 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.034,00 TL |
| 2 ay | 4.017,00 TL | 8.034,00 TL |
| 3 ay | 2.678,00 TL | 8.034,00 TL |
| 6 ay | 1.580,02 TL | 9.480,12 TL |
| 9 ay | 1.133,69 TL | 10.203,18 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.034,00 TL |
| 2 ay | 4.017,00 TL | 8.034,00 TL |
| 3 ay | 2.678,00 TL | 8.034,00 TL |
| 6 ay | 1.580,02 TL | 9.480,12 TL |
| 9 ay | 1.133,69 TL | 10.203,18 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.034,00 TL |
| 2 ay | 4.017,00 TL | 8.034,00 TL |
| 3 ay | 2.678,00 TL | 8.034,00 TL |
| 6 ay | 1.580,02 TL | 9.480,12 TL |
| 9 ay | 1.133,69 TL | 10.203,18 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 8.034,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 7.632,30 TL |