 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 804,00 TL |
| 2 ay | 402,00 TL | 804,00 TL |
| 3 ay | 268,00 TL | 804,00 TL |
| 6 ay | 158,12 TL | 948,72 TL |
| 9 ay | 113,45 TL | 1.021,08 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 804,00 TL |
| 2 ay | 402,00 TL | 804,00 TL |
| 3 ay | 268,00 TL | 804,00 TL |
| 6 ay | 158,12 TL | 948,72 TL |
| 9 ay | 113,45 TL | 1.021,08 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 804,00 TL |
| 2 ay | 402,00 TL | 804,00 TL |
| 3 ay | 268,00 TL | 804,00 TL |
| 6 ay | 158,12 TL | 948,72 TL |
| 9 ay | 113,45 TL | 1.021,08 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 804,00 TL |
| 2 ay | 402,00 TL | 804,00 TL |
| 3 ay | 268,00 TL | 804,00 TL |
| 6 ay | 158,12 TL | 948,72 TL |
| 9 ay | 113,45 TL | 1.021,08 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 804,00 TL |
| 2 ay | 402,00 TL | 804,00 TL |
| 3 ay | 268,00 TL | 804,00 TL |
| 6 ay | 158,12 TL | 948,72 TL |
| 9 ay | 113,45 TL | 1.021,08 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 804,00 TL |
| 2 ay | 402,00 TL | 804,00 TL |
| 3 ay | 268,00 TL | 804,00 TL |
| 6 ay | 158,12 TL | 948,72 TL |
| 9 ay | 113,45 TL | 1.021,08 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 804,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 763,80 TL |