 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.150,00 TL |
| 2 ay | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 ay | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 6 ay | 1.602,83 TL | 9.617,00 TL |
| 9 ay | 1.150,06 TL | 10.350,50 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.150,00 TL |
| 2 ay | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 ay | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 6 ay | 1.602,83 TL | 9.617,00 TL |
| 9 ay | 1.150,06 TL | 10.350,50 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.150,00 TL |
| 2 ay | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 ay | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 6 ay | 1.602,83 TL | 9.617,00 TL |
| 9 ay | 1.150,06 TL | 10.350,50 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.150,00 TL |
| 2 ay | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 ay | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 6 ay | 1.602,83 TL | 9.617,00 TL |
| 9 ay | 1.150,06 TL | 10.350,50 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.150,00 TL |
| 2 ay | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 ay | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 6 ay | 1.602,83 TL | 9.617,00 TL |
| 9 ay | 1.150,06 TL | 10.350,50 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.150,00 TL |
| 2 ay | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 ay | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 6 ay | 1.602,83 TL | 9.617,00 TL |
| 9 ay | 1.150,06 TL | 10.350,50 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 8.150,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 7.742,50 TL |