 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.184,00 TL |
| 2 ay | 4.092,00 TL | 8.184,00 TL |
| 3 ay | 2.728,00 TL | 8.184,00 TL |
| 6 ay | 1.609,52 TL | 9.657,12 TL |
| 9 ay | 1.154,85 TL | 10.393,68 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.184,00 TL |
| 2 ay | 4.092,00 TL | 8.184,00 TL |
| 3 ay | 2.728,00 TL | 8.184,00 TL |
| 6 ay | 1.609,52 TL | 9.657,12 TL |
| 9 ay | 1.154,85 TL | 10.393,68 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.184,00 TL |
| 2 ay | 4.092,00 TL | 8.184,00 TL |
| 3 ay | 2.728,00 TL | 8.184,00 TL |
| 6 ay | 1.609,52 TL | 9.657,12 TL |
| 9 ay | 1.154,85 TL | 10.393,68 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.184,00 TL |
| 2 ay | 4.092,00 TL | 8.184,00 TL |
| 3 ay | 2.728,00 TL | 8.184,00 TL |
| 6 ay | 1.609,52 TL | 9.657,12 TL |
| 9 ay | 1.154,85 TL | 10.393,68 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.184,00 TL |
| 2 ay | 4.092,00 TL | 8.184,00 TL |
| 3 ay | 2.728,00 TL | 8.184,00 TL |
| 6 ay | 1.609,52 TL | 9.657,12 TL |
| 9 ay | 1.154,85 TL | 10.393,68 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8.184,00 TL |
| 2 ay | 4.092,00 TL | 8.184,00 TL |
| 3 ay | 2.728,00 TL | 8.184,00 TL |
| 6 ay | 1.609,52 TL | 9.657,12 TL |
| 9 ay | 1.154,85 TL | 10.393,68 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 8.184,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 7.774,80 TL |