 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 894,06 TL |
| 2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
| 3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
| 6 ay | 175,83 TL | 1.054,99 TL |
| 9 ay | 126,16 TL | 1.135,45 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 894,06 TL |
| 2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
| 3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
| 6 ay | 175,83 TL | 1.054,99 TL |
| 9 ay | 126,16 TL | 1.135,45 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 894,06 TL |
| 2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
| 3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
| 6 ay | 175,83 TL | 1.054,99 TL |
| 9 ay | 126,16 TL | 1.135,45 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 894,06 TL |
| 2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
| 3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
| 6 ay | 175,83 TL | 1.054,99 TL |
| 9 ay | 126,16 TL | 1.135,45 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 894,06 TL |
| 2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
| 3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
| 6 ay | 175,83 TL | 1.054,99 TL |
| 9 ay | 126,16 TL | 1.135,45 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 894,06 TL |
| 2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
| 3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
| 6 ay | 175,83 TL | 1.054,99 TL |
| 9 ay | 126,16 TL | 1.135,45 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 894,06 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 849,35 TL |