 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.323,14 TL |
| 2 ay | 661,57 TL | 1.323,14 TL |
| 3 ay | 441,05 TL | 1.323,14 TL |
| 6 ay | 260,22 TL | 1.561,31 TL |
| 9 ay | 186,71 TL | 1.680,39 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.323,14 TL |
| 2 ay | 661,57 TL | 1.323,14 TL |
| 3 ay | 441,05 TL | 1.323,14 TL |
| 6 ay | 260,22 TL | 1.561,31 TL |
| 9 ay | 186,71 TL | 1.680,39 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.323,14 TL |
| 2 ay | 661,57 TL | 1.323,14 TL |
| 3 ay | 441,05 TL | 1.323,14 TL |
| 6 ay | 260,22 TL | 1.561,31 TL |
| 9 ay | 186,71 TL | 1.680,39 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.323,14 TL |
| 2 ay | 661,57 TL | 1.323,14 TL |
| 3 ay | 441,05 TL | 1.323,14 TL |
| 6 ay | 260,22 TL | 1.561,31 TL |
| 9 ay | 186,71 TL | 1.680,39 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.323,14 TL |
| 2 ay | 661,57 TL | 1.323,14 TL |
| 3 ay | 441,05 TL | 1.323,14 TL |
| 6 ay | 260,22 TL | 1.561,31 TL |
| 9 ay | 186,71 TL | 1.680,39 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.323,14 TL |
| 2 ay | 661,57 TL | 1.323,14 TL |
| 3 ay | 441,05 TL | 1.323,14 TL |
| 6 ay | 260,22 TL | 1.561,31 TL |
| 9 ay | 186,71 TL | 1.680,39 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.323,14 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.256,98 TL |