 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.360,80 TL |
2 ay | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
3 ay | 453,60 TL | 1.360,80 TL |
6 ay | 251,75 TL | 1.510,49 TL |
9 ay | 174,64 TL | 1.571,72 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.360,80 TL |
2 ay | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
3 ay | 453,60 TL | 1.360,80 TL |
6 ay | 251,75 TL | 1.510,49 TL |
9 ay | 174,64 TL | 1.571,72 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.360,80 TL |
2 ay | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
3 ay | 453,60 TL | 1.360,80 TL |
6 ay | 251,75 TL | 1.510,49 TL |
9 ay | 174,64 TL | 1.571,72 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.360,80 TL |
2 ay | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
3 ay | 453,60 TL | 1.360,80 TL |
6 ay | 251,75 TL | 1.510,49 TL |
9 ay | 174,64 TL | 1.571,72 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.360,80 TL |
2 ay | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
3 ay | 453,60 TL | 1.360,80 TL |
6 ay | 251,75 TL | 1.510,49 TL |
9 ay | 174,64 TL | 1.571,72 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.360,80 TL |
2 ay | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
3 ay | 453,60 TL | 1.360,80 TL |
6 ay | 251,75 TL | 1.510,49 TL |
9 ay | 174,64 TL | 1.571,72 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 1.360,80 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 1.292,76 TL |