 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.640,43 TL |
| 2 ay | 820,21 TL | 1.640,43 TL |
| 3 ay | 546,81 TL | 1.640,43 TL |
| 6 ay | 322,62 TL | 1.935,71 TL |
| 9 ay | 231,48 TL | 2.083,34 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.640,43 TL |
| 2 ay | 820,21 TL | 1.640,43 TL |
| 3 ay | 546,81 TL | 1.640,43 TL |
| 6 ay | 322,62 TL | 1.935,71 TL |
| 9 ay | 231,48 TL | 2.083,34 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.640,43 TL |
| 2 ay | 820,21 TL | 1.640,43 TL |
| 3 ay | 546,81 TL | 1.640,43 TL |
| 6 ay | 322,62 TL | 1.935,71 TL |
| 9 ay | 231,48 TL | 2.083,34 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.640,43 TL |
| 2 ay | 820,21 TL | 1.640,43 TL |
| 3 ay | 546,81 TL | 1.640,43 TL |
| 6 ay | 322,62 TL | 1.935,71 TL |
| 9 ay | 231,48 TL | 2.083,34 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.640,43 TL |
| 2 ay | 820,21 TL | 1.640,43 TL |
| 3 ay | 546,81 TL | 1.640,43 TL |
| 6 ay | 322,62 TL | 1.935,71 TL |
| 9 ay | 231,48 TL | 2.083,34 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.640,43 TL |
| 2 ay | 820,21 TL | 1.640,43 TL |
| 3 ay | 546,81 TL | 1.640,43 TL |
| 6 ay | 322,62 TL | 1.935,71 TL |
| 9 ay | 231,48 TL | 2.083,34 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.640,43 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.558,41 TL |