 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.645,14 TL |
| 2 ay | 822,57 TL | 1.645,14 TL |
| 3 ay | 548,38 TL | 1.645,14 TL |
| 6 ay | 323,54 TL | 1.941,27 TL |
| 9 ay | 232,15 TL | 2.089,33 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.645,14 TL |
| 2 ay | 822,57 TL | 1.645,14 TL |
| 3 ay | 548,38 TL | 1.645,14 TL |
| 6 ay | 323,54 TL | 1.941,27 TL |
| 9 ay | 232,15 TL | 2.089,33 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.645,14 TL |
| 2 ay | 822,57 TL | 1.645,14 TL |
| 3 ay | 548,38 TL | 1.645,14 TL |
| 6 ay | 323,54 TL | 1.941,27 TL |
| 9 ay | 232,15 TL | 2.089,33 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.645,14 TL |
| 2 ay | 822,57 TL | 1.645,14 TL |
| 3 ay | 548,38 TL | 1.645,14 TL |
| 6 ay | 323,54 TL | 1.941,27 TL |
| 9 ay | 232,15 TL | 2.089,33 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.645,14 TL |
| 2 ay | 822,57 TL | 1.645,14 TL |
| 3 ay | 548,38 TL | 1.645,14 TL |
| 6 ay | 323,54 TL | 1.941,27 TL |
| 9 ay | 232,15 TL | 2.089,33 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.645,14 TL |
| 2 ay | 822,57 TL | 1.645,14 TL |
| 3 ay | 548,38 TL | 1.645,14 TL |
| 6 ay | 323,54 TL | 1.941,27 TL |
| 9 ay | 232,15 TL | 2.089,33 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.645,14 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.562,88 TL |