 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.904,03 TL |
| 2 ay | 952,02 TL | 1.904,03 TL |
| 3 ay | 634,68 TL | 1.904,03 TL |
| 6 ay | 374,46 TL | 2.246,76 TL |
| 9 ay | 268,68 TL | 2.418,12 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.904,03 TL |
| 2 ay | 952,02 TL | 1.904,03 TL |
| 3 ay | 634,68 TL | 1.904,03 TL |
| 6 ay | 374,46 TL | 2.246,76 TL |
| 9 ay | 268,68 TL | 2.418,12 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.904,03 TL |
| 2 ay | 952,02 TL | 1.904,03 TL |
| 3 ay | 634,68 TL | 1.904,03 TL |
| 6 ay | 374,46 TL | 2.246,76 TL |
| 9 ay | 268,68 TL | 2.418,12 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.904,03 TL |
| 2 ay | 952,02 TL | 1.904,03 TL |
| 3 ay | 634,68 TL | 1.904,03 TL |
| 6 ay | 374,46 TL | 2.246,76 TL |
| 9 ay | 268,68 TL | 2.418,12 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.904,03 TL |
| 2 ay | 952,02 TL | 1.904,03 TL |
| 3 ay | 634,68 TL | 1.904,03 TL |
| 6 ay | 374,46 TL | 2.246,76 TL |
| 9 ay | 268,68 TL | 2.418,12 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.904,03 TL |
| 2 ay | 952,02 TL | 1.904,03 TL |
| 3 ay | 634,68 TL | 1.904,03 TL |
| 6 ay | 374,46 TL | 2.246,76 TL |
| 9 ay | 268,68 TL | 2.418,12 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.904,03 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.808,83 TL |