 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.955,85 TL |
| 2 ay | 977,93 TL | 1.955,85 TL |
| 3 ay | 651,95 TL | 1.955,85 TL |
| 6 ay | 384,65 TL | 2.307,90 TL |
| 9 ay | 275,99 TL | 2.483,93 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.955,85 TL |
| 2 ay | 977,93 TL | 1.955,85 TL |
| 3 ay | 651,95 TL | 1.955,85 TL |
| 6 ay | 384,65 TL | 2.307,90 TL |
| 9 ay | 275,99 TL | 2.483,93 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.955,85 TL |
| 2 ay | 977,93 TL | 1.955,85 TL |
| 3 ay | 651,95 TL | 1.955,85 TL |
| 6 ay | 384,65 TL | 2.307,90 TL |
| 9 ay | 275,99 TL | 2.483,93 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.955,85 TL |
| 2 ay | 977,93 TL | 1.955,85 TL |
| 3 ay | 651,95 TL | 1.955,85 TL |
| 6 ay | 384,65 TL | 2.307,90 TL |
| 9 ay | 275,99 TL | 2.483,93 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.955,85 TL |
| 2 ay | 977,93 TL | 1.955,85 TL |
| 3 ay | 651,95 TL | 1.955,85 TL |
| 6 ay | 384,65 TL | 2.307,90 TL |
| 9 ay | 275,99 TL | 2.483,93 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.955,85 TL |
| 2 ay | 977,93 TL | 1.955,85 TL |
| 3 ay | 651,95 TL | 1.955,85 TL |
| 6 ay | 384,65 TL | 2.307,90 TL |
| 9 ay | 275,99 TL | 2.483,93 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.955,85 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.858,06 TL |