 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 211,20 TL |
2 ay | 105,60 TL | 211,20 TL |
3 ay | 70,40 TL | 211,20 TL |
6 ay | 39,07 TL | 234,43 TL |
9 ay | 27,10 TL | 243,94 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 211,20 TL |
2 ay | 105,60 TL | 211,20 TL |
3 ay | 70,40 TL | 211,20 TL |
6 ay | 39,07 TL | 234,43 TL |
9 ay | 27,10 TL | 243,94 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 211,20 TL |
2 ay | 105,60 TL | 211,20 TL |
3 ay | 70,40 TL | 211,20 TL |
6 ay | 39,07 TL | 234,43 TL |
9 ay | 27,10 TL | 243,94 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 211,20 TL |
2 ay | 105,60 TL | 211,20 TL |
3 ay | 70,40 TL | 211,20 TL |
6 ay | 39,07 TL | 234,43 TL |
9 ay | 27,10 TL | 243,94 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 211,20 TL |
2 ay | 105,60 TL | 211,20 TL |
3 ay | 70,40 TL | 211,20 TL |
6 ay | 39,07 TL | 234,43 TL |
9 ay | 27,10 TL | 243,94 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 211,20 TL |
2 ay | 105,60 TL | 211,20 TL |
3 ay | 70,40 TL | 211,20 TL |
6 ay | 39,07 TL | 234,43 TL |
9 ay | 27,10 TL | 243,94 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 211,20 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 200,64 TL |