 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 227,54 TL |
| 2 ay | 113,77 TL | 227,54 TL |
| 3 ay | 75,85 TL | 227,54 TL |
| 6 ay | 44,75 TL | 268,50 TL |
| 9 ay | 32,11 TL | 288,98 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 227,54 TL |
| 2 ay | 113,77 TL | 227,54 TL |
| 3 ay | 75,85 TL | 227,54 TL |
| 6 ay | 44,75 TL | 268,50 TL |
| 9 ay | 32,11 TL | 288,98 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 227,54 TL |
| 2 ay | 113,77 TL | 227,54 TL |
| 3 ay | 75,85 TL | 227,54 TL |
| 6 ay | 44,75 TL | 268,50 TL |
| 9 ay | 32,11 TL | 288,98 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 227,54 TL |
| 2 ay | 113,77 TL | 227,54 TL |
| 3 ay | 75,85 TL | 227,54 TL |
| 6 ay | 44,75 TL | 268,50 TL |
| 9 ay | 32,11 TL | 288,98 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 227,54 TL |
| 2 ay | 113,77 TL | 227,54 TL |
| 3 ay | 75,85 TL | 227,54 TL |
| 6 ay | 44,75 TL | 268,50 TL |
| 9 ay | 32,11 TL | 288,98 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 227,54 TL |
| 2 ay | 113,77 TL | 227,54 TL |
| 3 ay | 75,85 TL | 227,54 TL |
| 6 ay | 44,75 TL | 268,50 TL |
| 9 ay | 32,11 TL | 288,98 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 227,54 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 216,17 TL |