 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.331,88 TL |
| 2 ay | 1.165,94 TL | 2.331,88 TL |
| 3 ay | 777,29 TL | 2.331,88 TL |
| 6 ay | 458,60 TL | 2.751,62 TL |
| 9 ay | 329,05 TL | 2.961,49 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.331,88 TL |
| 2 ay | 1.165,94 TL | 2.331,88 TL |
| 3 ay | 777,29 TL | 2.331,88 TL |
| 6 ay | 458,60 TL | 2.751,62 TL |
| 9 ay | 329,05 TL | 2.961,49 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.331,88 TL |
| 2 ay | 1.165,94 TL | 2.331,88 TL |
| 3 ay | 777,29 TL | 2.331,88 TL |
| 6 ay | 458,60 TL | 2.751,62 TL |
| 9 ay | 329,05 TL | 2.961,49 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.331,88 TL |
| 2 ay | 1.165,94 TL | 2.331,88 TL |
| 3 ay | 777,29 TL | 2.331,88 TL |
| 6 ay | 458,60 TL | 2.751,62 TL |
| 9 ay | 329,05 TL | 2.961,49 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.331,88 TL |
| 2 ay | 1.165,94 TL | 2.331,88 TL |
| 3 ay | 777,29 TL | 2.331,88 TL |
| 6 ay | 458,60 TL | 2.751,62 TL |
| 9 ay | 329,05 TL | 2.961,49 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.331,88 TL |
| 2 ay | 1.165,94 TL | 2.331,88 TL |
| 3 ay | 777,29 TL | 2.331,88 TL |
| 6 ay | 458,60 TL | 2.751,62 TL |
| 9 ay | 329,05 TL | 2.961,49 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.331,88 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.215,29 TL |