 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 248,82 TL |
2 ay | 128,26 TL | 256,51 TL |
3 ay | 85,50 TL | 256,51 TL |
6 ay | 48,74 TL | 292,42 TL |
9 ay | 35,63 TL | 320,64 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 248,82 TL |
2 ay | 128,26 TL | 256,51 TL |
3 ay | 85,50 TL | 256,51 TL |
6 ay | 48,74 TL | 292,42 TL |
9 ay | 35,63 TL | 320,64 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 248,82 TL |
2 ay | 128,26 TL | 256,51 TL |
3 ay | 85,50 TL | 256,51 TL |
6 ay | 48,74 TL | 292,42 TL |
9 ay | 35,63 TL | 320,64 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 248,82 TL |
2 ay | 128,26 TL | 256,51 TL |
3 ay | 85,50 TL | 256,51 TL |
6 ay | 48,74 TL | 292,42 TL |
9 ay | 35,63 TL | 320,64 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 248,82 TL |
2 ay | 128,26 TL | 256,51 TL |
3 ay | 85,50 TL | 256,51 TL |
6 ay | 48,74 TL | 292,42 TL |
9 ay | 35,63 TL | 320,64 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 248,82 TL |
2 ay | 128,26 TL | 256,51 TL |
3 ay | 85,50 TL | 256,51 TL |
6 ay | 48,74 TL | 292,42 TL |
9 ay | 35,63 TL | 320,64 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 248,82 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 230,86 TL |