 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 263,30 TL |
| 2 ay | 131,65 TL | 263,30 TL |
| 3 ay | 87,77 TL | 263,30 TL |
| 6 ay | 51,78 TL | 310,69 TL |
| 9 ay | 37,15 TL | 334,39 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 263,30 TL |
| 2 ay | 131,65 TL | 263,30 TL |
| 3 ay | 87,77 TL | 263,30 TL |
| 6 ay | 51,78 TL | 310,69 TL |
| 9 ay | 37,15 TL | 334,39 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 263,30 TL |
| 2 ay | 131,65 TL | 263,30 TL |
| 3 ay | 87,77 TL | 263,30 TL |
| 6 ay | 51,78 TL | 310,69 TL |
| 9 ay | 37,15 TL | 334,39 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 263,30 TL |
| 2 ay | 131,65 TL | 263,30 TL |
| 3 ay | 87,77 TL | 263,30 TL |
| 6 ay | 51,78 TL | 310,69 TL |
| 9 ay | 37,15 TL | 334,39 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 263,30 TL |
| 2 ay | 131,65 TL | 263,30 TL |
| 3 ay | 87,77 TL | 263,30 TL |
| 6 ay | 51,78 TL | 310,69 TL |
| 9 ay | 37,15 TL | 334,39 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 263,30 TL |
| 2 ay | 131,65 TL | 263,30 TL |
| 3 ay | 87,77 TL | 263,30 TL |
| 6 ay | 51,78 TL | 310,69 TL |
| 9 ay | 37,15 TL | 334,39 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 263,30 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 250,14 TL |