 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 269,84 TL |
| 2 ay | 134,92 TL | 269,84 TL |
| 3 ay | 89,95 TL | 269,84 TL |
| 6 ay | 53,07 TL | 318,41 TL |
| 9 ay | 38,08 TL | 342,70 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 269,84 TL |
| 2 ay | 134,92 TL | 269,84 TL |
| 3 ay | 89,95 TL | 269,84 TL |
| 6 ay | 53,07 TL | 318,41 TL |
| 9 ay | 38,08 TL | 342,70 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 269,84 TL |
| 2 ay | 134,92 TL | 269,84 TL |
| 3 ay | 89,95 TL | 269,84 TL |
| 6 ay | 53,07 TL | 318,41 TL |
| 9 ay | 38,08 TL | 342,70 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 269,84 TL |
| 2 ay | 134,92 TL | 269,84 TL |
| 3 ay | 89,95 TL | 269,84 TL |
| 6 ay | 53,07 TL | 318,41 TL |
| 9 ay | 38,08 TL | 342,70 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 269,84 TL |
| 2 ay | 134,92 TL | 269,84 TL |
| 3 ay | 89,95 TL | 269,84 TL |
| 6 ay | 53,07 TL | 318,41 TL |
| 9 ay | 38,08 TL | 342,70 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 269,84 TL |
| 2 ay | 134,92 TL | 269,84 TL |
| 3 ay | 89,95 TL | 269,84 TL |
| 6 ay | 53,07 TL | 318,41 TL |
| 9 ay | 38,08 TL | 342,70 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 269,84 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 256,35 TL |