 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 304,70 TL |
| 2 ay | 152,35 TL | 304,70 TL |
| 3 ay | 101,57 TL | 304,70 TL |
| 6 ay | 59,92 TL | 359,55 TL |
| 9 ay | 43,00 TL | 386,97 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 304,70 TL |
| 2 ay | 152,35 TL | 304,70 TL |
| 3 ay | 101,57 TL | 304,70 TL |
| 6 ay | 59,92 TL | 359,55 TL |
| 9 ay | 43,00 TL | 386,97 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 304,70 TL |
| 2 ay | 152,35 TL | 304,70 TL |
| 3 ay | 101,57 TL | 304,70 TL |
| 6 ay | 59,92 TL | 359,55 TL |
| 9 ay | 43,00 TL | 386,97 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 304,70 TL |
| 2 ay | 152,35 TL | 304,70 TL |
| 3 ay | 101,57 TL | 304,70 TL |
| 6 ay | 59,92 TL | 359,55 TL |
| 9 ay | 43,00 TL | 386,97 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 304,70 TL |
| 2 ay | 152,35 TL | 304,70 TL |
| 3 ay | 101,57 TL | 304,70 TL |
| 6 ay | 59,92 TL | 359,55 TL |
| 9 ay | 43,00 TL | 386,97 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 304,70 TL |
| 2 ay | 152,35 TL | 304,70 TL |
| 3 ay | 101,57 TL | 304,70 TL |
| 6 ay | 59,92 TL | 359,55 TL |
| 9 ay | 43,00 TL | 386,97 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 304,70 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 289,47 TL |