 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 308,81 TL |
| 2 ay | 154,41 TL | 308,81 TL |
| 3 ay | 102,94 TL | 308,81 TL |
| 6 ay | 60,73 TL | 364,40 TL |
| 9 ay | 43,58 TL | 392,19 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 308,81 TL |
| 2 ay | 154,41 TL | 308,81 TL |
| 3 ay | 102,94 TL | 308,81 TL |
| 6 ay | 60,73 TL | 364,40 TL |
| 9 ay | 43,58 TL | 392,19 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 308,81 TL |
| 2 ay | 154,41 TL | 308,81 TL |
| 3 ay | 102,94 TL | 308,81 TL |
| 6 ay | 60,73 TL | 364,40 TL |
| 9 ay | 43,58 TL | 392,19 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 308,81 TL |
| 2 ay | 154,41 TL | 308,81 TL |
| 3 ay | 102,94 TL | 308,81 TL |
| 6 ay | 60,73 TL | 364,40 TL |
| 9 ay | 43,58 TL | 392,19 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 308,81 TL |
| 2 ay | 154,41 TL | 308,81 TL |
| 3 ay | 102,94 TL | 308,81 TL |
| 6 ay | 60,73 TL | 364,40 TL |
| 9 ay | 43,58 TL | 392,19 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 308,81 TL |
| 2 ay | 154,41 TL | 308,81 TL |
| 3 ay | 102,94 TL | 308,81 TL |
| 6 ay | 60,73 TL | 364,40 TL |
| 9 ay | 43,58 TL | 392,19 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 308,81 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 293,37 TL |